產品中心





產品型號:SD-600H
更新時間:2024-11-20
廠商性質:代理商
訪問量:7352
服務熱線4006981718
相關文章










| 施工單位 | 試驗日期 | ||||||||
| 系統名稱 | 工作壓力(Pa) | ||||||||
| 系統總面積(m2) | 試驗壓力(Pa) | ||||||||
| 試驗總面積(m2) | 系統檢測分段數 | ||||||||
| 檢測區段圖示: | 分段實測數值 | ||||||||
| 序號 | 分段表面積(m2) | 試驗壓力(Pa) | 實際漏風量(m3/h) | ||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 系統允許漏風量(m3/ m2·h) | 實測系統漏風量 (m3/ m2·h) | ||||||||
| 檢測結果: | |||||||||
| 監理(建設)單位: 專業監理工程師: (建設單位(項目)負責人): 年 月 日 | 施工單位: 安裝項目技術負責人: 施工員: 質檢員: 年 月 日 | ||||||||
本表由施工單位填寫并保存。
掃碼加微信
Copyright © 2025北京圣達駿業科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:京ICP備09048657號-16
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml